Langlauf Weltcup Oslo (NOR) 50km F Mst Herren

Termin: 13.03.10 12:45
Serie:Weltcup
Nation:Norwegen
Ort:Oslo
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-WC | Disziplin-WC | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   1   NORTHUG Petter jr.        1986  NOR  2:09:18.5  
2   10  PILLER COTTRER Pietro     1974  ITA  2:09:21.4  
3   8   VITTOZ Vincent            1975  FRA  2:09:51.2  
4   32  SOEDERGREN Anders         1977  SWE  2:10:15.9  
5   16  OLSSON Johan              1980  SWE  2:10:24.5  
6   38  GLAVATSKIKH Konstantin    1985  RUS  2:10:30.5  
7   33  CLARA Roland              1982  ITA  2:10:33.9  
8   3   HELLNER Marcus            1985  SWE  2:10:47.2  
9   21  BAJCICAK Martin           1976  SVK  2:10:47.2  
10  40  ELIASSEN Petter           1985  NOR  2:11:08.1  
11  15  PERL Curdin               1984  SUI  2:11:22.0  
12  4   DI CENTA Giorgio          1972  ITA  2:11:44.4  
13  31  AASEN OUREN Geir Ludvig   1974  NOR  2:11:47.3  
14  9   MANIFICAT Maurice         1986  FRA  2:11:54.2  
15  13  ANGERER Tobias            1977  GER  2:12:09.2  
16  42  RENNEMO Kristian Tettli   1984  NOR  2:12:18.5  
17  2   BAUER Lukas               1977  CZE  2:12:45.7  
18  6   VYLEGZHANIN Maxim         1982  RUS  2:14:14.5  
19  51  BJERKE Espen Harald       1980  NOR  2:14:51.0  
20  48  JAKS Martin               1986  CZE  2:15:27.1  
21  23  FISCHER Remo              1981  SUI  2:15:29.4  
22  22  LIVERS Toni               1983  SUI  2:15:30.1  
23  50  DUVILLARD Robin           1983  FRA  2:15:34.3  
24  45  BACH Ole-marius           1988  NOR  2:15:54.8  
25  28  REICHELT Tom              1982  GER  2:16:07.1  
26  56  VILARRUBLA Vicenc         1981  SPA  2:16:08.6  
27  18  MORIGGL Thomas            1981  ITA  2:16:28.6  
28  55  JESPERSEN Chris Andre     1983  NOR  2:16:49.2  
29  37  ROETHE Sjur               1988  NOR  2:16:52.3  
30  39  MAE Jaak                  1972  EST  2:16:53.0  
31  67  SVEEN Simen Andreas       1988  NOR  2:16:56.6  
32  43  EINARSSON Snorri          1986  NOR  2:18:13.8  
33  36  REHEMAA Aivar             1982  EST  2:18:31.2  
34  7   GAILLARD Jean Marc        1980  FRA  2:18:46.2  
35  34  MAGAL Jiri                1977  CZE  2:19:20.7  
36  11  ZHMURKO Artem             1985  RUS  2:19:35.6  
37  62  MICHALEK Mariusz          1987  POL  2:19:56.5  
38  49  SIMILAE Tero              1980  FIN  2:20:52.8  
39  65  GREGG Brian               1984  USA  2:20:59.8  
40  54  MUEHLEMATTER Marco        1982  SUI  2:21:19.9  
41  59  ERIKSSON Jens             1987  SWE  2:22:17.4  
42  52  SOUTHAM James             1978  USA  2:23:29.9  
43  69  HINCKLEY Mike             1986  USA  2:23:36.6  
44  46  DYRHAUG Niklas            1987  NOR  2:24:02.4  
45  58  HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR  2:24:21.7  
46  68  VAHTRA Eeri               1988  EST  2:25:38.5  
47  60  HIRNER Manuel             1985  AUT  2:27:30.2  
48  57  NISHIKAWA Graham          1983  CAN  2:28:43.3  
49  64  MUSGRAVE Andrew           1990  GBR  2:30:06.0  
50  27  SVARTEDAL Jens Arne       1976  NOR  2:30:12.7  
Nicht am Start:
    12  CHECCHI Valerio           1980  ITA             
Nicht im Ziel:
    70  THOR OLSEN Jonas          1978  DAN             
    66  KOKK Kaspar               1982  EST             
    63  VESTBOE Thomas            1988  NOR             
    61  RUIZ Diego                1977  SPA             
    53  NOVAK Petr                1982  CZE             
    47  POST Arne                 1983  NOR             
    44  NARUSE Nobu               1984  JPN             
    41  ZORZI Cristian            1972  ITA             
    35  EILIFSEN Morten           1984  NOR             
    30  PANKRATOV Nikolay         1982  RUS             
    29  GREY George               1979  CAN             
    26  KATTILAKOSKI Teemu        1977  FIN             
    25  GJERDALEN Tord Asle       1983  NOR             
    24  JONNIER Emmanuel          1975  FRA             
    20  KERSHAW Devon             1982  CAN             
    19  HARVEY Alex               1988  CAN             
    17  JOHNSRUD SUNDBY Martin    1984  NOR             
    14  BABIKOV Ivan              1980  CAN             
    5   TEICHMANN Axel            1979  GER             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13804064

Monat: 725325

Heute: 6166

Online: 73

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters