Langlauf Weltcupfinale Stockholm (SWE) Quali Sprint C Herren
|
|
| EVENT | LiVE-CUP |
- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 49 LARSSON Mats 1980 SWE 2:13.49
2 8 JOENSSON Emil 1985 SWE 2:13.52
3 24 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:13.66
4 21 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 2:14.68
5 7 MODIN Jesper 1988 SWE 2:15.24
6 2 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 2:16.46
7 11 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 2:16.96
8 34 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 2:17.85
9 5 MORILOV Nikolay 1986 RUS 2:18.13
10 13 ROENNING Eldar 1982 NOR 2:18.15
11 45 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:18.28
12 6 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:18.50
13 40 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 2:18.62
14 39 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 2:18.74
15 3 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 2:19.12
16 27 DAHL John Kristian 1981 NOR 2:19.66
17 25 NEWELL Andrew 1983 USA 2:19.74
18 22 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:20.15
19 53 ERIKSSON Jens 1987 SWE 2:20.43
20 32 PETERSON Teodor 1988 SWE 2:20.53
21 18 HELLNER Marcus 1985 SWE 2:20.96
22 10 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:21.13
23 47 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 2:21.50
24 15 ANGERER Tobias 1977 GER 2:21.53
25 28 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:21.68
26 44 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 2:21.75
27 17 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:22.52
28 41 VEERPALU Andrus 1971 EST 2:22.61
29 37 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 2:22.73
30 42 HARVEY Alex 1988 CAN 2:22.96
31 54 NARUSE Nobu 1984 JPN 2:23.09
32 33 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:23.18
33 52 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:23.25
34 30 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:23.28
35 16 VITTOZ Vincent 1975 FRA 2:23.51
36 36 OLSSON Johan 1980 SWE 2:23.56
37 1 CHECCHI Valerio 1980 ITA 2:23.77
38 58 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 2:23.90
39 31 ZHMURKO Artem 1985 RUS 2:24.08
40 48 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:24.18
41 26 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:24.38
42 20 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 2:24.62
43 56 SVANEBO Anders 1984 SWE 2:24.68
44 50 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 2:24.81
45 29 PERL Curdin 1984 SUI 2:24.82
46 14 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:24.88
47 19 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 2:24.91
48 51 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 2:25.18
49 46 CLARA Roland 1982 ITA 2:25.27
50 23 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 2:25.30
51 4 BAUER Lukas 1977 CZE 2:25.97
52 55 BACH Ole-marius 1988 NOR 2:26.30
53 12 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:26.55
54 9 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:29.50
55 35 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 2:29.85
56 57 GREGG Brian 1984 USA 2:29.87
57 43 REICHELT Tom 1982 GER 2:30.97
Nicht am Start:
38 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.
