Langlauf Weltcupfinale Falun (SWE) 3,3km C Herren
|
|
| EVENT | Startliste | Gesamt-WC | Disziplin-WC | Bericht | LiVE |
- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 43 COLOGNA Dario 1986 SUI 9:55.3
2 54 LARSSON Mats 1980 SWE 10:00.2
3 32 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 10:01.3
4 56 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 10:05.3
5 34 TEICHMANN Axel 1979 GER 10:05.7
6 35 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 10:05.8
7 51 HELLNER Marcus 1985 SWE 10:07.2
7 30 VEERPALU Andrus 1971 EST 10:07.2
9 17 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 10:07.8
10 22 OLSSON Johan 1980 SWE 10:08.5
11 31 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 10:09.7
12 37 ANGERER Tobias 1977 GER 10:10.5
13 41 ROENNING Eldar 1982 NOR 10:11.9
14 7 BAUER Lukas 1977 CZE 10:12.5
15 18 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 10:12.8
16 23 VITTOZ Vincent 1975 FRA 10:13.3
17 53 MODIN Jesper 1988 SWE 10:14.0
18 55 JOENSSON Emil 1985 SWE 10:14.2
19 40 ERIKSSON Jens 1987 SWE 10:15.1
20 33 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 10:15.3
21 28 HARVEY Alex 1988 CAN 10:15.5
22 50 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 10:16.1
22 39 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 10:16.1
22 11 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 10:16.1
25 38 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 10:19.1
26 3 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 10:21.2
27 44 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 10:21.9
28 19 ZHMURKO Artem 1985 RUS 10:23.5
29 26 KERSHAW Devon 1982 CAN 10:23.8
30 52 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 10:25.0
31 13 PERL Curdin 1984 SUI 10:25.4
32 16 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 10:25.6
33 9 CLARA Roland 1982 ITA 10:25.9
34 27 NARUSE Nobu 1984 JPN 10:26.0
34 12 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 10:26.0
36 21 CHECCHI Valerio 1980 ITA 10:28.9
37 29 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 10:29.5
38 5 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 10:30.9
39 20 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 10:31.3
40 14 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 10:33.8
41 47 MORILOV Nikolay 1986 RUS 10:36.1
42 25 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 10:37.3
43 46 PETERSON Teodor 1988 SWE 10:37.9
44 6 BACH Ole-marius 1988 NOR 10:38.8
45 24 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 10:39.9
46 4 BABIKOV Ivan 1980 CAN 10:41.3
47 45 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 10:43.6
48 36 NEWELL Andrew 1983 USA 10:44.0
49 10 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 10:46.3
50 1 REICHELT Tom 1982 GER 10:46.9
51 15 SVANEBO Anders 1984 SWE 10:48.9
52 8 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 10:49.3
53 2 GREGG Brian 1984 USA 10:50.9
Nicht am Start:
57 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
49 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
48 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
42 DAHL John Kristian 1981 NOR
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.
