Nordische Kombination Weltcup Lahti (FIN) HS130/10km Herren

Termin: 06.03.10 12:30
Serie:Weltcup
Nation:Finnland
Ort:Lahti
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-WC | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    12   MANNINEN Hannu        1978   FIN   25:08.6   
2    29   GOTTWALD Felix        1976   AUT   25:37.0   
3    7    LAMY CHAPPUIS Jason   1986   FRA   25:44.5   
4    6    STECHER Mario         1977   AUT   25:48.2   
5    30   MOAN Magnus-H.        1983   NOR   25:48.5   
6    9    KOIVURANTA Anssi      1988   FIN   25:50.2   
7    26   HURSCHLER Seppi       1983   SUI   25:53.0   
8    24   WATABE Akito          1988   JPN   25:56.2   
9    1    GRUBER Bernhard       1982   AUT   25:59.0   
10   22   SCHMID Jan            1983   NOR   25:59.7   
11   21   EDELMANN Tino         1985   GER   26:01.4   
12   16   SLAVIK Tomas          1981   CZE   26:01.7   
13   13   KREINER David         1981   AUT   26:05.8   
14   14   KOBAYASHI Norihito    1982   JPN   26:12.2   
15   3    BRAUD Francois        1986   FRA   26:14.8   
16   4    RYYNAENEN Janne       1988   FIN   26:19.4   
17   25   HEER Ronny            1981   SUI   26:25.4   
18   18   FRENZEL Eric          1988   GER   26:26.3   
19   19   TANDE Petter L.       1985   NOR   26:27.0   
20   23   KATO Taihei           1984   JPN   26:27.2   
21   17   LACROIX Sebastien     1983   FRA   26:27.5   
22   41   HASENEY Sebastian     1978   GER   26:44.9   
23   10   RYDZEK Johannes       1991   GER   26:48.6   
24   2    DENIFL Wilhelm        1980   AUT   26:58.4   
25   11   TAKAHASHI Daito       1980   JPN   27:02.9   
26   35   DRUML Tomaz           1988   AUT   27:04.6   
27   5    BIELER Christoph      1977   AUT   27:13.2   
28   20   HUG Tim               1987   SUI   27:18.2   
29   39   MINATO Yusuke         1985   JPN   27:27.1   
30   37   KOKSLIEN Mikko        1985   NOR   27:29.7   
31   42   MICHIELLI Giuseppe    1985   ITA   27:30.3   
32   15   TALLUS Jaakko         1981   FIN   27:38.1   
33   31   MARTIN Nicolas        1989   FRA   27:38.8   
34   38   KLAPFER Lukas         1985   AUT   27:50.7   
35   8    MASLENNIKOV Sergej    1982   RUS   27:58.7   
36   36   SCHLOTT Mark          1985   GER   28:12.9   
37   27   HETTICH Georg         1978   GER   28:41.4   
38   34   LAHEURTE Maxime       1985   FRA   29:05.9   
39   43   JANCIK Lukas          1990   CZE   29:09.5   
40   53   HENDRICKSON Nick      1991   USA   29:36.9   
41   55   FLETCHER Taylor       1990   USA   29:43.1   
42   54   PIHO Kail             1991   EST   29:50.3   
43   50   FLETCHER Bryan        1986   USA   29:51.2   
44   33   NABEEV Niyaz          1989   RUS   30:07.4   
45   45   MILLER Alexander      1985   USA   30:39.6   
46   52   KAEHKOENEN Ville      1984   FIN   31:32.9   
47   46   HAERTULL Jim          1990   FIN   31:47.9   
Nicht am Start                                                       
     56   SCHMID Tommy          1988   SUI             
     51   CHURAVY Pavel         1977   CZE             
     47   RUNGGALDIER Lukas     1987   ITA             
     44   DVORAK Miroslav       1987   CZE             
     40   ASIKAINEN Lauri       1989   FIN             
     32   PITTIN Alessandro     1990   ITA             
Nicht im Ziel                                                       
     49   TIIRMAA Karl-August   1989   EST             
     48   LEHTO Joakim          1989   FIN             
     28   KIRCHEISEN Bjoern     1983   GER             


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808533

Monat: 729794

Heute: 10635

Online: 82

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters