Ski Alpin Olympische Spiele Herren Vancouver (CAN) SuperG Herren

Termin: 19.02.10 20:30
Serie:Olympische Spiele
Nation:Kanada
Ort:Vancouver
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Pl  Bib  Land  Name                            Zeit      Diff 
1   19   NOR   SVINDAL Aksel Lund              1:30.34      
2   11   USA   MILLER Bode                     1:30.62   +0.28  
3   3    USA   WEIBRECHT Andrew                1:30.65   +0.31  
4   18   ITA   HEEL Werner                     1:30.67   +0.33  
5   20   CAN   GUAY Erik                       1:30.68   +0.34  
6   13   ITA   INNERHOFER Christof             1:30.73   +0.39  
7   9    ITA   STAUDACHER Patrick              1:30.74   +0.40  
8   15   SUI   JANKA Carlo                     1:30.83   +0.49  
9   14   SUI   GRUENENFELDER Tobias            1:30.90   +0.56  
10  16   SUI   CUCHE Didier                    1:31.06   +0.72  
11  6    SLO   GORZA Ales                      1:31.07   +0.73  
12  1    NOR   JANSRUD Kjetil                  1:31.21   +0.87  
13  7    FRA   THEAUX Adrien                   1:31.24   +0.90  
14  17   AUT   RAICH Benjamin                  1:31.35   +1.01  
15  22   SUI   DEFAGO Didier                   1:31.43   +1.09  
16  23   CRO   KOSTELIC Ivica                  1:31.47   +1.13  
17  24   AUT   STREITBERGER Georg              1:31.49   +1.15  
18  28   SLO   SPORN Andrej                    1:31.58   +1.24  
19  8    USA   LIGETY Ted                      1:31.70   +1.36  
20  10   AUT   SCHEIBER Mario                  1:31.93   +1.59  
21  21   AUT   WALCHHOFER Michael              1:32.00   +1.66  
22  36   FRA   FAYED Guillermo                 1:32.03   +1.69  
23  26   USA   SULLIVAN Marco                  1:32.09   +1.75  
23  32   CAN   HUDEC Jan                       1:32.09   +1.75  
25  39   NOR   MYHRE Lars Elton                1:32.36   +2.02  
26  43   CRO   RATKIC Ivan                     1:32.67   +2.33  
27  42   ESP   TERRA Ferran                    1:32.75   +2.41  
28  53   RUS   HOROSHILOV Alexandr             1:32.84   +2.50  
29  40   AUS   BRANCH Craig                    1:32.89   +2.55  
30  34   AUS   BRAUER Jono                     1:32.92   +2.58  
31  5    FRA   DE TESSIERES Gauthier           1:33.17   +2.83  
32  33   GBR   DRAKE Edward                    1:33.20   +2.86  
33  57   AND   VIDOSA Roger                    1:33.65   +3.31  
34  31   CZE   ZAHROBSKY Petr                  1:33.83   +3.49  
35  52   ESP   DE LA CUESTA Paul               1:34.03   +3.69  
36  50   RUS   ZUEV Stepan                     1:34.13   +3.79  
37  51   SVK   BABUSIAK Jaroslav               1:35.25   +4.91  
38  45   NZL   CAFE Tim                        1:35.55   +5.21  
39  64   AND   ESTEVE RIGAIL Kevin             1:35.67   +5.33  
40  48   DEN   ALBERTSEN Johnny                1:35.69   +5.35  
41  58   BUL   GEORGIEV Stefan                 1:36.32   +5.98  
42  44   CHI   GAYME Maui                      1:36.56   +6.22  
43  60   KAZ   ZAKURDAEV Igor                  1:36.97   +6.63  
44  59   TJK   DRYGIN Andrey                   1:38.03   +7.69  
45  62   ISL   SIGURGEIRSSON Stefan Jon        1:39.12   +8.78  
    49   ARG   SIMARI BIRKNER Cristian Javier  DNS              
    2    GER   KEPPLER Stephan                 DNF              
    12   CAN   OSBORNE-PARADIS Manuel          DNF              
    25   SLO   JERMAN Andrej                   DNF              
    27   CAN   DIXON Robbie                    DNF              
    29   SWE   JAERBYN Patrik                  DNF              
    30   LIE   BUECHEL Marco                   DNF              
    37   CRO   ZRNCIC-DIM Natko                DNF              
    38   SWE   OLSSON Hans                     DNF              
    41   FRA   POISSON David                   DNF              
    46   FIN   ROMAR Andreas                   DNF              
    47   NZL   GRIFFIN Benjamin                DNF              
    54   NOR   KARLSEN Truls Ove               DNF              
    55   RUS   MAITAKOV Sergei                 DNF              
    56   CZE   VRABLIK Martin                  DNF              
    61   CHI   MANDRU Jorge                    DNF              
    63   ISL   THORVALDSSON Arni               DNF              
    4    ITA   FILL Peter                      DSQ              
    35   SLO   KRIZAJ Andrej                   DSQ              


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808610

Monat: 729871

Heute: 10712

Online: 86

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters