Snowboard Weltcup Telluride (USA) Boardercross Herren

Termin: 19.12.09 00:00
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Telluride
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Disziplin-WC | Bericht | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    38   VAULTIER Pierre          1987   FRA         1000.00   
2    51   FAGAN Robert             1976   CAN         800.00    
3    56   POWERS Ross              1979   USA         600.00    
4    59   BAKES David              1982   CZE         500.00    
5    36   DE LE RUE Xavier         1979   FRA         450.00    
6    34   WESCOTT Seth             1976   USA         400.00    
7    49   HOLLAND Nate             1978   USA         360.00    
8    45   WATANABE Graham          1982   USA         320.00    
9    48   BAUMGARTNER Nick         1981   USA         290.00    
10   66   SCHIAVON Alberto         1978   ITA         260.00    
11   75   DEIBOLD Alex             1986   USA         240.00    
12   44   SPEISER David            1980   GER         220.00    
13   35   VALERY Vincent           1984   FRA         200.00    
14   42   ROBERTSON Mike           1985   CAN         180.00    
15   50   PULLIN Alex              1987   AUS         160.00    
16   86   TOMLINSON J              1991   USA         150.00    
17   52   VELISEK Tom              1981   CAN         140.00    
18   47   NOVOTNY Michal           1981   CZE         130.00    
19   33   SCHAIRER Markus          1987   AUT         120.00    
20   90   REICHEN Hans             1982   SUI         110.00    
21   71   PALMER Shaun             1968   USA         100.00    
22   41   BOIVIN Francois          1982   CAN         90.00     
23   54   DE LE RUE Paul-Henri     1984   FRA         80.00     
24   83   HILL Kevin               1986   CAN         70.00     
25   46   HAYLER Damon             1976   AUS         60.00     
26   43   LIGOCKI Mateusz          1982   POL         50.00     
27   70   ROGELJ Rok               1987   SLO         45.00     
28   82   HALE Jayson              1985   USA         40.00     
29   57   NEILSON Drew             1974   CAN         36.00     
30   68   CADUFF Fabio             1985   SUI         32.00     
31   73   MINGHINI Robert          1986   USA         28.00     
32   63   FUCHS Mario              1976   AUT         26.00     
33   93   JOHNSON Cleve            1988   NED         24.00     
34   65   HOLLAND Patrick          1982   USA         22.00     
35   58   MATTEOTTI Luca           1989   ITA         20.00     
36   67   GUILLOT-DIAT Ludovic     1985   FRA         19.70     
37   72   WINTERMANS Derek         1977   CAN         19.40     
38   97   OLYUNIN Nikolay          1991   RUS         19.10     
39   39   CHEEVER Jonathan         1985   USA         18.80     
40   81   POZZOLINI Stefano        1977   ITA         18.50     
41   61   BONENFANT Simon          1982   CAN         18.20     
42   87   MARIN TARROCH Lluis      1988   AND         17.90     
43   89   TUTTLE Alex              1990   USA         17.60     
44   62   DIERDORFF Mick           1991   USA         17.30     
45   92   VASINS Toms              1989   LAT         17.00     
46   69   SMITH Jason              1982   USA         16.70     
47   88   BOLDYKOV Andrey          1983   RUS         16.40     
48   76   STARK Maximilian         1991   GER         16.10     
49   80   RAIMO Federico           1986   ITA         15.80     
50   64   UNTERRAINER Hans-Joerg   1980   AUT         15.50     
51   40   GRUENER Lukas            1981   AUT         15.20     
52   74   HERNANDEZ Regino         1991   SPA         14.90     
53   55   SCHAD Konstantin         1987   GER         14.60     
54   85   IDIGORAS Ibon            1979   SPA         14.30     
55   37   SIVERTZEN Stian          1989   NOR         14.00     
56   60   HAEMMERLE Michael        1991   AUT         13.70     
57   79   TSOKOS Alexis            1990   GRE         13.40     
58   77   CARVER Roger             1990   USA         13.10     
59   94   CHIMURA Itaru            1975   JPN         0.00      
60   91   HAVIKHAGEN Joachim       1991   NOR         0.00      
61   96   LINARES Diego            1976   ARG         0.00      
62   78   ITO Koichi               1982   JPN         0.00      
63   84   FREIMUTH Magnar          1973   EST         0.00      
64   95   DUDAR Nicholas           1977   GBR         0.00      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808705

Monat: 729966

Heute: 10807

Online: 84

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters