Snowboard Weltcup Moskau (RUS) Parallel-Riesenslalom Damen

Termin: 06.03.10 00:00
Serie:Weltcup
Nation:Russland
Ort:Moskau
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-WC | Disziplin-WC | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    7    GUENTHER Doris               1978   AUT         
2    4    NEURURER Heidi               1979   AUT         
3    12   DUJMOVITS Julia              1987   AUT         
4    3    ZAVARZINA Alena              1989   RUS         
5    11   ILYUKHINA Ekaterina          1987   RUS         
6    1    RIEGLER Claudia              1973   AUT         
7    23   KUMMER Patrizia              1987   SUI         
8    10   MESCHIK Ina                  1990   AUT         
9    6    TUDEGESHEVA Ekaterina        1987   RUS         
10   8    LABOECK Isabella             1986   GER         
11   28   MARCZULAJTIS-WALCZAK Jagna   1978   POL         
12   5    BOLDYKOVA Svetlana           1982   RUS         
13   13   DE FAUCOMPRET Camille        1985   FRA         
14   9    MAEGERT- KOHLI Fraenzi       1982   SUI         
15   22   ZOGG Julie                   1992   SUI         
16   24   BOCCACINI Corinna            1985   ITA         
17   21   KULESHOVA Alena              1986   RUS         
18   2    TAKEUCHI Tomoka              1983   JPN         
19   15   DESMARES Nathalie            1972   FRA         
20   16   SAUERBREIJ Nicolien          1979   NED         
21   26   RUOTSALAINEN Ilona           1981   FIN         
22   20   SHAW Joh                     1982   AUS         
23   29   JENNY Ladina                 1993   SUI         
24   30   CUSINI Vanessa               1986   ITA         
25   27   KOTNIK Glorija               1989   SLO         
26   36   BESOVA Inna                  1989   RUS         
27   33   LATYNTSEVA Darja             1992   RUS         
28   42   KHATOMCHENKOVA Ekaterina     1992   RUS         
29   35   GLUSHKOVA Natalia            1989   RUS         
30   18   RANIGLER Carmen              1976   ITA         
31   41   MAURINA Polina               1993   RUS         
32   19   JOERG Selina                 1988   GER         
33   38   BRAKENHOFF Mirjam            1988   NED         
34   25   CHUNDAK Annamari             1990   UKR         
35   34   SAUERBREIJ Marieke           1982   NED         
36   37   KOCHANOVA Daria              1992   RUS         
37   32   WOZNIAK Paulina              1987   POL         
38   39   FEDAK Olga                   1990   UKR         
39   40   GROZNOVA Darya               1990   RUS         
40   43   POLANEC Iva                  1992   SLO         
41   44   ZAGORODSKIH Alena            1991   RUS         
42   17   KARSTENS Anke                1985   GER         
43   31   MICIC Nina                   1991   SRB         
Nicht im Ziel:                                                          
14        KREINER Marion               1981   AUT         


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808775

Monat: 730036

Heute: 10877

Online: 95

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters