Snowboard Weltcup Valmalenco (ITA) Boardercross Herren

Termin: 12.03.10 00:00
Serie:Weltcup
Nation:Italien
Ort:Valmalenco
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Disziplin-WC

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    39   PULLIN Alex            1987   AUS         1000.00   
2    49   FUCHS Mario            1976   AUT         800.00    
3    73   LIGOCKI Mateusz        1982   POL         600.00    
4    48   SCHIAVON Alberto       1978   ITA         500.00    
5    34   WATANABE Graham        1982   USA         450.00    
6    33   BAUMGARTNER Nick       1981   USA         400.00    
7    52   DEIBOLD Alex           1986   USA         360.00    
8    71   POZZOLINI Stefano      1977   ITA         320.00    
9    35   FAGAN Robert           1976   CAN         290.00    
10   38   SCHAIRER Markus        1987   AUT         260.00    
11   37   HOLLAND Nate           1978   USA         240.00    
12   53   VELISEK Tom            1981   CAN         220.00    
13   54   SCHAD Konstantin       1987   GER         200.00    
14   36   POWERS Ross            1979   USA         180.00    
15   47   BOIVIN Francois        1982   CAN         160.00    
16   43   VAULTIER Pierre        1987   FRA         150.00    
17   40   NEILSON Drew           1974   CAN         140.00    
18   76   BOLDYKOV Andrey        1983   RUS         130.00    
19   60   CSOKONAY Dan           1989   CAN         120.00    
20   44   HILL Kevin             1986   CAN         110.00    
21   56   HOLLAND Patrick        1982   USA         100.00    
22   77   RAIMO Federico         1986   ITA         90.00     
23   67   ROBANSKE Christopher   1989   CAN         80.00     
24   68   TOMLINSON JJ           1991   USA         70.00     
25   41   DE LE RUE Paul-Henri   1984   FRA         60.00     
26   62   HAVIKHAGEN Joachim     1991   NOR         50.00     
27   82   MINGHINI Robert        1986   USA         45.00     
28   75   VASINS Toms            1989   LAT         40.00     
29   74   STARK Maximilian       1991   GER         36.00     
30   57   GRUENER Lukas          1981   AUT         32.00     
31   45   SPEISER David          1980   GER         28.00     
32   64   SIVERTZEN Stian        1989   NOR         26.00     
33   61   PERATHONER Emanuel     1986   ITA         24.00     
34   87   OLYUNIN Nikolay        1991   RUS         22.00     
35   58   VISINTIN Omar          1989   ITA         20.00     
36   50   BONENFANT Simon        1982   CAN         19.70     
37   55   CADUFF Fabio           1985   SUI         19.40     
38   65   PREGENZER Michael      1991   AUT         19.10     
39   46   RAMOIN Tony            1988   FRA         18.80     
40   81   JOHNSON Cleve          1988   NED         18.50     
41   42   BAKES David            1982   CZE         18.20     
42   78   HALE Jayson            1985   USA         17.90     
43   66   JODKO Maciej           1982   POL         17.60     
44   59   DIERDORFF Mick         1991   USA         17.30     
45   51   VALERY Vincent         1984   FRA         17.00     
46   72   ROGELJ Rok             1987   SLO         16.70     
47   63   MALUSA Simone          1974   ITA         16.40     
48   92   NOVAK Emil             1989   CZE         16.10     
49   79   DOUSCHAN Hanno         1989   AUT         15.80     
50   89   SANDRINI Francesco     1984   ITA         15.50     
51   69   TSOKOS Alexis          1990   GRE         15.20     
52   80   FELDMANN Thomas        1988   SUI         14.90     
53   84   LINDFORS Anton         1991   FIN         14.60     
54   90   NOERL Martin           1993   GER         14.30     
55   88   MIHIC Matija           1993   SLO         0.00      
56   86   BOCIAN Marcin          1987   POL         0.00      
57   85   BANKES William         1992   FRA         0.00      
58   83   CARDINAL Thomas        1991   FRA         0.00      
59   91   HAVLIK Vaclav          1983   CZE         0.00      
Nicht am Start:                                                              
93        LILOV Asen             1983   BUL                   
Nicht im Ziel:                                                              
70        REICHEN Hans           1982   SUI                   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808780

Monat: 730041

Heute: 10882

Online: 96

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters