Biathlon IBU-Cup Pokljuka (SLO) Verfolgung Damen

Termin: 13.03.10 12:30
Serie:IBU-Cup
Nation:Slowenien
Ort:Pokljuka
Kategorie:Damen

EVENT | Startliste | Gesamt-EC | Disziplin-EC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   1    BUCHHOLZ Sabrina          GER 1+0+0+0 1  32:19.4  0.0        
2   6    HENNECKE Carolin          GER 0+1+0+0 1  32:51.1  +31.7      
3   3    PALKA Krystyna            POL 0+0+0+2 2  33:23.0  +1:03.6    
4   2    GLAZYRINA Ekaterina       RUS 1+1+2+0 4  33:28.9  +1:09.5    
5   5    FIANDINO Roberta          ITA 0+0+1+1 2  33:30.0  +1:10.6    
6   9    KALINA Anastasia          RUS 0+0+2+0 2  33:30.1  +1:10.7    
7   11   ANDREOLA Michela          ITA 0+0+0+1 1  33:59.4  +1:40.0    
8   14   BURDYGA Natalya           RUS 0+0+1+0 1  34:03.0  +1:43.6    
9   4    SOKOLOVA Natalia          RUS 0+1+1+3 5  34:15.4  +1:56.0    
10  8    BOLLIET Marine            FRA 0+1+1+0 2  34:32.4  +2:13.0    
11  16   BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja  SLO 1+0+0+1 2  34:39.8  +2:20.4    
12  10   HAMMERSCHMIDT Maren       GER 1+0+1+1 3  34:53.8  +2:34.4    
13  7    KUNAEVA Anna              RUS 0+1+1+2 4  35:06.1  +2:46.7    
14  15   HILDEBRAND Stefanie       GER 0+1+0+1 2  35:23.4  +3:04.0    
15  12   GWIZDON Magdalena         POL 1+0+0+2 3  35:26.3  +3:06.9    
16  19   BOBAK Paulina             POL 0+0+0+0 0  35:34.9  +3:15.5    
17  22   BOSC Laure                FRA 0+0+1+0 1  36:31.4  +4:12.0    
18  13   BEER Romy                 GER 2+1+2+0 5  36:43.1  +4:23.7    
19  18   DUSSER Marine             FRA 0+2+0+1 3  36:54.9  +4:35.5    
20  17   WALDHUBER Iris            AUT 0+0+1+0 1  37:00.9  +4:41.5    
21  20   HILDEBRAND Franziska      GER 0+2+1+0 3  37:09.4  +4:50.0    
22  21   DEMIDOVA Maria            RUS 1+1+1+0 3  37:26.3  +5:06.9    
23  23   DUERINGER Ramona          AUT 0+2+1+1 4  37:28.2  +5:08.8    
24  27   PITON Karolina            POL 1+0+1+0 2  38:38.3  +6:18.9    
25  24   MERCIER Leslie            FRA 2+2+2+0 6  38:58.7  +6:39.3    
26  25   BRETON Claire             FRA 0+3+2+1 6  39:38.7  +7:19.3    
27  26   PERATHONER Christa        ITA 0+1+2+2 5  40:12.6  +7:53.2    
28  34   GONTIER Nicole            ITA 3+0+0+0 3  40:34.0  +8:14.6    
29  32   CHRAPANOVA Martina        SVK 0+0+1+1 2  40:50.2  +8:30.8    
30  28   ZVARICOVA Veronika        CZE 0+3+2+0 5  40:56.5  +8:37.1    
31  41   RUNGGALDIER Alexia        ITA 2+0+0+0 2  41:12.8  +8:53.4    
32  33   GEORGIEVA Silvia          BUL 0+1+2+1 4  41:14.8  +8:55.4    
33  31   SPACOVA Miroslava         CZE 3+1+2+1 7  41:50.0  +9:30.6    
34  40   PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 2+0+2+2 6  42:11.5  +9:52.1    
35  36   SILTAKORPI Annukka        FIN 1+2+1+3 7  42:41.5  +10:22.1   
36  37   SANFILIPPO Federica       ITA 0+2+3+3 8  42:52.8  +10:33.4   
37  39   DRCAR Lili                SLO 0+2+1+3 6  43:10.2  +10:50.8   
38  42   FOWLER Emma               GBR 1+0+2+2 5  43:39.8  +11:20.4   
39  35   POLIAKOVA Terezia         SVK 2+1+2+1 6  44:07.0  +11:47.6   
40  47   POTTON Fay                GBR 2+2+0+0 4  46:28.4  +14:09.0   
41  44   JONES Nerys               GBR 1+3+4+2 10 49:28.9  +17:09.5   
DNS 29   INNERHOFER Katharina      AUT                                
DNS 45   STOYANOVA Desislava       BUL                                
DNS 46   PAPIC Vivijana            CRO                                
DNS 48   MUSCHET Kerstin           AUT                                
DNS 49   PANCIKOVA Michaela        SVK                                
DNS 50   KOSARAC Dejana            BIH                                
DNS 51   PLESE Ana                 CRO                                
DNS 53   LASICA Ana                BIH                                
DNS 54   CZENE Zsuzsa              HUN                                
DNS 55   KOROMAN Mladena           BIH                                
DNS 56   FÜLEKI Judit              HUN                                
DNS 58   BAKOS Zsofia              HUN                                
DNF 30   HOLOPAINEN Maija          FIN 1+ + +                         
DNF 38   KOEVA Dafinka             BUL 1+0+3+4 8                      
DNF 43   THORN Olwen               GBR 3+ + +                         
DNF 52   KIROSKA Rosana            MKD 2+3+ +                         
DNF 57   HODZIC Vahida             SRB 2+ + +                         
DNF 59   DZEKOVIC Ajla             SRB 4+ + +                         


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808867

Monat: 730128

Heute: 10969

Online: 64

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters