Ski Alpin Europacup Damen Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom Damen

Termin: 12.03.10 00:00
Serie:Europacup
Nation:Slowenien
Ort:Kranjska Gora
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-EC | Disziplin-EC

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    23   DREV Ana                     1985   SLO   1:00.38   1:00.67   2:01.05   
2    14   LOESETH Mona                 1991   NOR   1:00.22   1:00.86   2:01.08   
3    24   HOFER Anna                   1988   ITA   1:00.40   1:00.70   2:01.10   
4    33   ZUZULOVA Veronika            1984   SVK   1:00.47   1:00.67   2:01.14   
5    29   DEPAULI Jessica              1991   AUT   1:00.30   1:00.85   2:01.15   
6    1    HECTOR Sara                  1992   SWE   1:00.48   1:01.12   2:01.60   
7    2    LOESETH Lene                 1986   NOR   1:00.82   1:00.84   2:01.66   
8    9    SEJERSTED Lotte Smiseth      1991   NOR   1:01.08   1:00.76   2:01.84   
9    35   GASIENICA DANIEL Agnieszka   1987   POL   1:01.21   1:00.65   2:01.86   
10   38   JANKA Fabienne               1989   SUI   1:00.76   1:01.15   2:01.91   
11   37   MARMOTTAN Anemone            1988   FRA   1:00.99   1:00.95   2:01.94   
11   7    FUHRER Kathrin               1988   SUI   1:01.03   1:00.91   2:01.94   
13   36   PERNER Nina                  1986   GER   1:00.87   1:01.16   2:02.03   
14   3    DUERR Lena                   1991   GER   1:00.68   1:01.36   2:02.04   
15   53   BAUD Adeline                 1992   FRA   1:01.10   1:01.07   2:02.17   
16   25   KLING Kajsa                  1988   SWE   1:00.90   1:01.46   2:02.36   
17   5    SIEBENHOFER Ramona           1991   AUT   1:00.79   1:01.60   2:02.39   
18   6    GEISLER Martina              1986   AUT   1:00.77   1:01.79   2:02.56   
19   8    LONGHINI Hilary              1986   ITA   1:00.65   1:01.96   2:02.61   
20   16   WIRTH Barbara                1989   GER   1:01.52   1:01.26   2:02.78   
21   27   HASEGAWA Emi                 1986   JPN   1:01.64   1:01.23   2:02.87   
22   21   BORSOTTI Camilla             1988   ITA   1:01.55   1:01.57   2:03.12   
23   51   EKLUND Nathalie              1992   SWE   1:01.47   1:01.68   2:03.15   
23   44   WIKSTROEM Emelie             1992   SWE   1:00.90   1:02.25   2:03.15   
25   65   OMAN Anja                    1992   SLO   1:01.55   1:01.75   2:03.30   
26   41   HOSHI Mizue                  1985   JPN   1:01.70   1:01.61   2:03.31   
27   30   SMEDH Veronica               1988   SWE   1:01.56   1:01.81   2:03.37   
28   11   PERNKOPF Evelyn              1990   AUT   1:01.62   1:01.76   2:03.38   
29   20   THALMANN Carmen              1989   AUT   1:01.67   1:01.81   2:03.48   
30   12   GARDET Charlene              1989   FRA   1:01.45   1:02.08   2:03.53   
31   50   HUEBNER Monica               1990   GER   1:01.80   1:01.76   2:03.56   
32   47   LOESETH Nina                 1989   NOR   1:02.01   1:01.56   2:03.57   
33   28   NOESIG Michaela              1988   AUT   1:01.93   1:02.09   2:04.02   
34   56   FERK Marusa                  1988   SLO   1:02.12   1:01.94   2:04.06   
35   52   RUIZ CASTILLO Carolina       1981   SPA   1:02.05   1:02.06   2:04.11   
35   26   MORIK Michelle               1990   AUT   1:02.11   1:02.00   2:04.11   
37   54   BOUREYEVA Vladislava         1989   RUS   1:02.07   1:02.12   2:04.19   
38   43   PARDELLER Sarah              1988   ITA   1:02.26   1:02.41   2:04.67   
39   45   PROSTEVA Elena               1990   RUS   1:02.53   1:02.17   2:04.70   
40   57   LAVTAR Katarina              1988   SLO   1:02.58   1:02.48   2:05.06   
41   61   HORVAT Katja                 1993   SLO   1:02.67   1:02.93   2:05.60   
42   46   HERMAN Tesa                  1988   SLO   1:02.42   1:03.23   2:05.65   
43   48   LOLOVIC Jelena               1981   SRB   1:02.63   1:03.11   2:05.74   
44   67   GUTIERREZ Mireia             1988   AND   1:02.62   1:03.36   2:05.98   
45   60   AZZOLA Michela               1991   ITA   1:02.37   1:03.99   2:06.36   
46   58   ROBNIK Tina                  1991   SLO   1:03.13   1:03.33   2:06.46   
47   63   NUFER Priska                 1992   SUI   1:02.68   1:03.90   2:06.58   
48   32   RIENDA Maria Jose            1975   SPA   1:02.81   1:04.15   2:06.96   
49   66   KMOCHOVA Tereza              1990   CZE   1:03.62   1:03.55   2:07.17   
50   55   KARASINSKA Katarzyna         1982   POL   1:04.28   1:04.00   2:08.28   
51   64   PAULATHOVA Katerina          1993   CZE   1:06.64   1:02.24   2:08.88   
52   34   BARTHET Anne-Sophie          1988   FRA   1:10.67   1:00.82   2:11.49   
53   22   HRONEK Veronique             1991   GER   1:01.14   1:12.10   2:13.24   
Disqualifiziert (2. Lauf):                                                                                  
     17   MARSAGLIA Francesca          1990   ITA                                 
Nicht am Start (2. Lauf):                                                                                  
     31   JARVIS Sarah                 1986   NZE                                 
Nicht am Start (1. Lauf):                                                                                  
     39   RAYANOVA Lyaysan             1989   RUS                                 
Nicht im Ziel (2. Lauf):                                                                                  
     59   KOBAL Ana                    1991   SLO                                 
     42   VOGEL Nadja                  1990   SUI                                 
     10   AGERER Lisa Magdalena        1991   ITA                                 
     4    HACKL Karin                  1989   AUT                                 
Nicht im Ziel (1. Lauf):                                                                                  
     62   HOESL Simona                 1992   GER                                 
     49   MERIGHETTI Daniela           1981   ITA                                 
     40   MADER Regina                 1985   AUT                                 
     19   ALTACHER Margret             1986   AUT                                 
     18   ABDERHALDEN Marianne         1986   SUI                                 
     15   SCHILD Bernadette            1990   AUT                                 
     13   GOOD Esther                  1987   SUI                                 


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808904

Monat: 730165

Heute: 11006

Online: 67

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters