Skispringen Continentalcup Damen Zao (JPN) HS100 Damen

Termin: 02.03.10 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Japan
Ort:Zao
Kategorie:Damen

EVENT | Continental Cup | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    32   GRAESSLER Ulrike    1987   GER   96.5   89.0   234.0   
2    33   IRASCHKO Daniela    1983   AUT   92.0   90.0   229.5   
3    24   TAKANASHI Sara      1996   JPN   89.5   87.0   214.5   
4    30   LOGAR Eva           1991   SLO   86.5   84.5   200.5   
5    27   VOGT Carina         1992   GER   88.0   80.5   198.0   
6    28   FAISST Melanie      1990   GER   88.5   82.5   197.5   
7    22   KANAI Rieko         1981   JPN   88.0   80.5   197.0   
8    31   SAGEN Anette        1985   NOR   89.5   86.0   193.0   
9    29   HENDRICKSON Sarah   1994   USA   84.5   80.5   192.5   
10   25   JEROME Jessica      1987   USA   84.5   82.0   192.0   
11   23   WATASE Ayumi        1984   JPN   84.5   79.5   189.0   
12   26   JOHNSON Alissa      1987   USA   81.5   81.5   185.5   
12   20   KYKKAENEN Julia     1994   FIN   82.0   81.0   185.5   
14   15   KASAI Yoshiko       1980   JPN   74.5   89.0   185.0   
15   19   ENGER Gyda          1994   NOR   80.5   81.5   182.5   
16   17   TANAKA Atsuko       1991   CAN   77.5   84.0   182.0   
16   14   IWABUCHI Kaori      1993   JPN   78.5   83.5   182.0   
18   13   KOASA Seiko         1983   JPN   74.5   83.0   172.5   
19   18   KEIL Katharina      1993   AUT   78.5   77.0   167.0   
20   10   SHIGENO Misaki      1986   JPN   70.0   78.5   154.0   
21   12   TAKEDA Ayuka        1990   JPN   71.0   76.5   150.5   
22   11   HIRAYAMA Yurika     1990   JPN   70.0   76.5   145.0   
23   16   ROIDER Cornelia     1994   AUT   69.5   74.5   141.0   
24   9    SAWAYA Natsuka      1989   JPN   68.5   73.0   131.0   
25   8    KITAMURA Saki       1991   JPN   65.0   74.5   128.0   
26   4    YAMADA Yurina       1996   JPN   63.5   71.0   120.5   
27   1    KABE Erina          1985   JPN   65.0   67.5   118.0   
28   7    MATSUHASHI Aki      1992   JPN   63.5   68.5   111.0   
29   6    YAMAGUCHI Mizuki    1993   JPN   64.5   65.5   110.0   
30   5    FUEKI Misa          1992   JPN   62.5   68.0   107.0   
31   2    MARUYAMA Jun        1995   JPN   59.5          40.5    
32   3    KOBAYASHI Yuka      1994   JPN   55.0          32.0    
Nicht am Start:                                                                  
     21   ITOH Yuuki          1994   JPN                         


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808933

Monat: 730194

Heute: 11035

Online: 66

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters