Skispringen Continentalcup Damen Zakopane (POL) HS94 Damen

Termin: 07.03.10 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Polen
Ort:Zakopane
Kategorie:Damen

EVENT | Continental Cup

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    34   IRASCHKO Daniela      1983   AUT   94.0   91.5   257.5   
2    33   GRAESSLER Ulrike      1987   GER   93.0   82.5   230.0   
3    31   LOGAR Eva             1991   SLO   87.0   84.0   222.5   
4    32   SAGEN Anette          1985   NOR   84.5   82.0   214.5   
5    29   FAISST Melanie        1990   GER   83.5   78.5   208.0   
6    24   JEROME Jessica        1987   USA   81.0   76.5   200.5   
7    22   INSAM Evelyn          1994   ITA   81.0   75.0   194.5   
8    17   ESPIAU Caroline       1992   FRA   76.5   81.0   194.0   
9    19   WINDMUELLER Sabrina   1987   SUI   80.5   75.5   192.0   
10   27   VOGT Carina           1992   GER   80.0   74.5   191.0   
11   28   JAHR Line             1984   NOR   76.0   78.0   190.5   
12   21   ROGELJ Spela          1994   SLO   76.5   73.5   182.0   
13   16   HAEFELE Anna          1989   GER   76.0   75.0   181.0   
14   26   JOHNSON Alissa        1987   USA   77.0   72.5   180.0   
15   25   SEYFARTH Juliane      1990   GER   77.0   73.0   179.5   
16   30   HENDRICKSON Sarah     1994   USA   80.5   67.5   178.5   
17   11   FUCHS Salome          1993   SUI   74.5   70.5   169.0   
18   14   KEIL Katharina        1993   AUT   75.5   67.0   162.5   
19   12   THOMAE Lara           1993   NED   68.5   72.5   159.5   
20   8    VUIK Wendy            1988   NED   68.5   67.0   147.5   
21   4    PUSTKOVA Vladena      1992   CZE   69.0   66.5   145.5   
22   13   TEPES Anja            1991   SLO   74.5   61.5   145.0   
23   18   DOLEZELOVA Michaela   1994   CZE   70.5   63.5   142.5   
24   1    MIKOVA Lucie          1994   CZE   63.5   69.0   139.5   
25   7    LUNDBY Maren          1994   NOR   70.5   61.5   139.0   
26   6    SPRAKEHAUG Silje      1991   NOR   67.5   63.0   137.0   
27   5    BACKE Mari            1987   NOR   66.0   63.5   135.0   
28   9    CLAIR Julia           1994   FRA   63.0   67.5   134.0   
29   15   ENGER Gyda            1994   NOR   63.5   60.5   116.0   
30   3    SENONER Simona        1993   ITA   61.5   57.0   106.0   
31   2    STUFFER Barbara       1989   ITA   61.0          58.0    
32   10   ROIDER Cornelia       1994   AUT   58.0          49.0    
Nicht am Start:                                                                   
     23   MATTEL Coline         1995   FRA                         
     20   RUNGGALDIER Elena     1990   ITA                         


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808934

Monat: 730195

Heute: 11036

Online: 66

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters