Skispringen Junioren-Weltmeisterschaft Hinterzarten (GER) HS106 Juniorinnen

Termin: 29.01.10 16:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Deutschland
Ort:Hinterzarten
Kategorie:Juniorinnen

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   21  RUNGGALDIER Elena           1990  ITA  106.5  102.0  267.5   
2   33  MATTEL Coline               1995  FRA  103.5  101.0  258.0   
3   37  HENDRICKSON Sarah           1994  USA  102.5  97.5   249.5   
4   17  WINDMUELLER Bigna           1991  SUI  97.0   100.5  241.5   
5   9   VOGT Carina                 1992  GER  95.0   103.0  240.0   
6   8   SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT  95.0   101.0  239.5   
7   40  TAKANASHI Sara              1996  JPN  97.5   98.5   238.5   
7   32  SEYFARTH Juliane            1990  GER  102.0  94.5   238.5   
9   2   RUPPRECHT Anna              1996  GER  103.0  95.0   235.0   
10  13  LOGAR Eva                   1991  SLO  94.5   98.5   229.5   
11  26  FAISST Melanie              1990  GER  101.0  91.0   227.5   
12  36  INSAM Evelyn                1994  ITA  92.5   99.5   226.5   
13  22  ROIDER Cornelia             1994  AUT  96.0   94.0   219.5   
14  41  ENGER Gyda                  1994  NOR  93.5   94.5   217.5   
15  30  THOMAE Lara                 1993  NED  94.5   95.0   217.0   
16  23  ROGELJ Spela                1994  SLO  94.5   91.0   208.0   
17  28  ITOH Yuuki                  1994  JPN  90.0   90.5   203.0   
18  1   TEPES Anja                  1991  SLO  87.5   93.0   200.0   
19  25  ESPIAU Caroline             1992  FRA  91.5   88.0   199.0   
20  14  KEIL Katharina              1993  AUT  90.5   86.5   196.0   
20  10  TANAKA Atsuko               1991  CAN  91.0   86.5   196.0   
22  7   FUCHS Salome                1993  SUI  83.5   91.5   190.0   
23  35  KYKKAENEN Julia             1994  FIN  89.5   84.5   183.5   
24  3   HIRAYAMA Yurika             1990  JPN  88.0   83.5   180.5   
25  39  DOLEZELOVA Michaela         1994  CZE  90.5   79.5   177.0   
26  18  PUSTKOVA Vladena            1992  CZE  87.0   84.0   175.5   
27  27  LUSSI Nina                  1994  USA  84.5   85.5   173.0   
28  38  POGRAJC Manja               1994  SLO  86.5   82.0   169.0   
29  34  KIENZER Anna                1990  AUT  84.0   79.5   160.5   
30  15  SPRAKEHAUG Silje            1991  NOR  82.0   74.0   144.0   
31  5   STEEN HANSEN Synne          1993  NOR  80.0          77.0    
32  11  SENONER Simona              1993  ITA  80.0          76.5    
33  31  RAUTIONAHO Jenny            1996  FIN  78.5          74.0    
33  19  ENGLUND Nita                1992  USA  80.0          74.0    
35  16  CLAIR Julia                 1994  FRA  76.0          66.5    
36  4   LEMARE Lea                  1996  FRA  72.0          60.5    
37  20  MIKOVA Lucie                1994  CZE  73.0          59.5    
38  24  TAKTAEVA Irina              1991  RUS  70.5          54.5    
39  6   GIANMOENA Veronica          1995  ITA  66.0          41.5    
Disqualifiziert:
    29  LUNDBY Maren                1994  NOR                        
    12  IWABUCHI Kaori              1993  JPN                        


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13809192

Monat: 730453

Heute: 11294

Online: 107

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters