Skispringen Weltcup Lahti (FIN) HS130 Qualifikation Herren

Termin: 05.03.10 18:00
Serie:Weltcup
Nation:Finnland
Ort:Lahti
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    48   ZAUNER David               1985   AUT   126.5   136.3     
2    49   NEUMAYER Michael           1979   GER   126.0   134.6     
3    52   CHEDAL Emmanuel            1983   FRA   124.0   129.9     
4    53   OLLI Harri                 1985   FIN   123.5   128.7     
5    54   ITO Daiki                  1985   JPN   122.5   127.4     
6    47   JANDA Jakub                1978   CZE   122.5   127.2     
7    43   SCHMITT Martin             1978   GER   122.0   126.7     
8    33   FREUND Severin             1988   GER   121.5   125.7     
9    21   HAPPONEN Janne             1984   FIN   122.0   125.6     
10   51   KASAI Noriaki              1972   JPN   120.5   124.2     
11   38   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   120.0   123.5     
12   39   HAUTAMAEKI Matti           1981   FIN   120.5   122.8     
13   50   WANK Andreas               1988   GER   120.5   122.7     
14   32   BARDAL Anders              1982   NOR   120.5   122.4     
15   56   UHRMANN Michael            1978   GER   121.0   122.3     
16   44   HILDE Tom                  1987   NOR   120.0   122.0     
17   45   STOCH Kamil                1987   POL   119.0   121.8     
18   20   DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984   FRA   119.5   121.7     
19   28   PREVC Peter                1992   SLO   119.0   119.1     
20   22   KOUDELKA Roman             1989   CZE   119.5   119.0     
21   26   MUOTKA Olli                1988   FIN   119.0   118.1     
22   40   KUETTEL Andreas            1979   SUI   116.5   115.5     
23   35   RUTKOWSKI Lukasz           1988   POL   116.0   114.8     
24   46   HAJEK Antonin              1987   CZE   117.0   114.5     
25   34   KEITURI Kalle              1984   FIN   116.5   114.3     
26   36   YUMOTO Fumihisa            1984   JPN   117.0   114.0     
27   27   MATURA Jan                 1980   CZE   114.0   113.4     
28   42   TOCHIMOTO Shohei           1989   JPN   115.5   113.0     
29   23   FETTNER Manuel             1985   AUT   115.5   112.4     
30   6    MUSIOL Julian              1986   GER   114.0   110.5     
31   19   HULA Stefan                1986   POL   113.5   110.3     
32   5    ALEXANDER Nicholas         1988   USA   114.5   110.0     
33   11   DELLASEGA Diego            1990   ITA   113.0   107.0     
34   31   TAKEUCHI Taku              1987   JPN   111.0   105.6     
35   24   KORNILOV Denis             1986   RUS   112.5   104.5     
36   16   ROSLIAKOV Ilja             1983   RUS   110.5   104.1     
37   37   COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   110.5   104.0     
38   30   MEZNAR Mitja               1988   SLO   110.0   103.2     
39   29   MORASSI Andrea             1988   ITA   111.0   102.8     
40   25   KARELIN Pavel              1990   RUS   110.5   102.2     
41   55   BODMER Pascal              1991   GER   110.0   101.0     
42   17   YLIRIESTO Kimmo            1983   FIN   109.0   100.4     
43   15   KARPENKO Nikolay           1981   KAZ   110.0   100.3     
44   12   KOVALJEFF Kai              1985   FIN   108.0   98.8      
45   1    MAEAETTAE Jarkko           1994   FIN   109.5   97.4      
46   41   DAMJAN Jernej              1983   SLO   107.0   96.2      
46   7    LAZZARONI David            1985   FRA   108.5   96.2      
48   18   IPATOV Dimitry             1984   RUS   106.5   95.1      
49   14   OKABE Takanobu             1970   JPN   105.5   93.4      
50   10   KARAULOV Ivan              1980   KAZ   105.5   92.0      
51   13   KOROLEV Alexey             1987   KAZ   105.0   91.7      
52   8    LEVKIN Evgeni              1992   KAZ   103.5   90.7      
53   9    SCHULER Adrian             1992   SUI   103.5   89.1      
54   2    NIEMI Sami                 1991   FIN   101.0   80.1      
55   3    GRIGOLI Marco              1991   SUI   99.5    78.4      
56   4    PAERN Illimar              1988   EST   99.0    76.0      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13807249

Monat: 728510

Heute: 9351

Online: 92

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters