Skispringen Weltcup Lillehammer (NOR) HS138 Qualifikation Herren

Termin: 11.03.10 18:00
Serie:Weltcup
Nation:Norwegen
Ort:Lillehammer
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   50  ZAUNER David              1985  AUT  135.0  142.6   
2   47  JANDA Jakub               1978  CZE  136.5  136.6   
3   43  HAUTAMAEKI Matti          1981  FIN  133.5  134.0   
4   39  LJOEKELSOEY Roar          1976  NOR  132.0  133.7   
5   52  EVENSEN Johan Remen       1985  NOR  131.0  132.2   
6   57  UHRMANN Michael           1978  GER  129.5  131.3   
7   51  KASAI Noriaki             1972  JPN  129.5  130.7   
8   42  SCHMITT Martin            1978  GER  133.0  130.2   
9   44  HILDE Tom                 1987  NOR  132.0  130.1   
10  37  KEITURI Kalle             1984  FIN  130.5  129.0   
11  23  FETTNER Manuel            1985  AUT  128.5  128.6   
12  56  OLLI Harri                1985  FIN  127.5  127.9   
13  45  STOCH Kamil               1987  POL  131.0  127.7   
14  25  DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA  128.0  126.0   
15  33  PREVC Peter               1992  SLO  127.0  125.9   
16  49  NEUMAYER Michael          1979  GER  131.0  125.5   
17  36  COLLOREDO Sebastian       1987  ITA  127.5  122.2   
18  53  CHEDAL Emmanuel           1983  FRA  125.5  122.0   
19  40  DAMJAN Jernej             1983  SLO  127.0  121.8   
20  38  KUETTEL Andreas           1979  SUI  128.0  120.7   
21  48  WANK Andreas              1988  GER  127.5  119.3   
22  46  HAJEK Antonin             1987  CZE  126.0  118.8   
23  31  BARDAL Anders             1982  NOR  122.5  117.7   
24  22  KARELIN Pavel             1990  RUS  123.0  117.2   
25  32  FREUND Severin            1988  GER  121.0  115.9   
26  55  ITO Daiki                 1985  JPN  122.0  115.3   
27  41  TOCHIMOTO Shohei          1989  JPN  124.5  114.5   
28  26  MEZNAR Mitja              1988  SLO  122.0  113.1   
29  28  HAPPONEN Janne            1984  FIN  121.0  112.2   
30  14  KIM Hyun-Ki               1983  KOR  118.5  110.7   
31  20  KOUDELKA Roman            1989  CZE  121.5  108.1   
32  34  RUTKOWSKI Lukasz          1988  POL  120.0  107.8   
33  19  HULA Stefan               1986  POL  119.0  107.5   
34  21  KORNILOV Denis            1986  RUS  120.0  105.6   
35  2   MUSIOL Julian             1986  GER  115.5  104.5   
36  30  MORASSI Andrea            1988  ITA  116.0  104.1   
37  15  KARPENKO Nikolay          1981  KAZ  114.0  103.8   
38  27  TAKEUCHI Taku             1987  JPN  119.5  103.4   
39  29  HLAVA Lukas               1984  CZE  114.5  102.2   
40  24  MUOTKA Olli               1988  FIN  114.0  99.3    
41  5   DELLASEGA Diego           1990  ITA  113.0  97.4    
42  3   ALEXANDER Nicholas        1988  USA  111.0  94.3    
43  12  KOROLEV Alexey            1987  KAZ  110.5  93.8    
44  17  IPATOV Dimitry            1984  RUS  108.5  91.5    
45  7   GRIMHOLM Isak             1985  SWE  111.5  89.5    
46  54  BODMER Pascal             1991  GER  111.5  89.0    
47  8   BOSHCHUK Volodymyr        1982  UKR  110.5  87.2    
48  16  ROSLIAKOV Ilja            1983  RUS  106.0  83.7    
49  11  ZMORAY Tomas              1989  SVK  106.0  81.7    
49  9   GLASDER Michael           1989  USA  108.0  81.7    
51  35  YUMOTO Fumihisa           1984  JPN  108.0  81.3    
52  13  OKABE Takanobu            1970  JPN  102.0  77.6    
53  1   LAZAROVYCH Oleksandr      1984  UKR  98.5   71.6    
54  4   BALKAASEN Fredrik         1989  SWE  100.0  68.1    
55  18  SKLETT Vegard-Haukoe      1986  NOR  90.5   49.5    
56  6   LAZZARONI David           1985  FRA  92.5   47.5    
57  10  CHOI Heung-Chul           1981  KOR  88.5   42.2    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13807256

Monat: 728517

Heute: 9358

Online: 92

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters