Skispringen Weltcup Oslo (NOR) Hs134 Qualifikation Herren

Termin: 13.03.10 17:15
Serie:Weltcup
Nation:Norwegen
Ort:Oslo
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    51   STOCH Kamil                1987   POL   134.0      135.3   
2    53   JANDA Jakub                1978   CZE   131.5      133.5   
3    28   MUOTKA Olli                1988   FIN   134.5      131.8   
4    50   HILDE Tom                  1987   NOR   132.0      131.5   
5    49   SCHMITT Martin             1978   GER   130.0      129.5   
6    62   OLLI Harri                 1985   FIN   129.5      129.0   
7    41   PREVC Peter                1992   SLO   129.5      128.8   
8    33   FETTNER Manuel             1985   AUT   126.0      128.0   
9    61   CHEDAL Emmanuel            1983   FRA   129.0      127.8   
10   52   HAJEK Antonin              1987   CZE   129.5      127.3   
11   58   EVENSEN Johan Remen        1985   NOR   128.5      127.1   
12   60   ZAUNER David               1985   AUT   136.5      126.1   
13   27   STJERNEN Andreas           1988   NOR   132.5      125.6   
14   59   ITO Daiki                  1985   JPN   127.0      123.7   
15   63   UHRMANN Michael            1978   GER   126.5      122.8   
16   56   KASAI Noriaki              1972   JPN   126.0      121.3   
16   55   NEUMAYER Michael           1979   GER   126.5      121.3   
18   48   HAUTAMAEKI Matti           1981   FIN   124.0      120.4   
19   29   MATURA Jan                 1980   CZE   127.0      119.2   
20   26   KARELIN Pavel              1990   RUS   126.0      118.8   
21   37   BARDAL Anders              1982   NOR   125.0      118.6   
22   47   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   123.0      117.5   
23   36   MEZNAR Mitja               1988   SLO   123.0      117.0   
23   31   HAPPONEN Janne             1984   FIN   123.5      117.0   
25   43   KEITURI Kalle              1984   FIN   123.0      116.7   
26   18   KIM Hyun-Ki                1983   KOR   125.0      115.9   
27   54   WANK Andreas               1988   GER   122.0      114.0   
28   24   HULA Stefan                1986   POL   121.5      111.3   
29   46   DAMJAN Jernej              1983   SLO   118.5      108.7   
30   3    VELTA Rune                 1989   NOR   121.0      107.9   
31   40   YUMOTO Fumihisa            1984   JPN   119.5      107.8   
32   10   LAZZARONI David            1985   FRA   120.5      107.7   
33   25   KORNILOV Denis             1986   RUS   120.5      107.4   
33   5    ZMORAY Tomas               1989   SVK   122.5      107.4   
35   39   RUTKOWSKI Lukasz           1988   POL   120.5      107.3   
36   2    ROENSEN Atle Pedersen      1988   NOR   121.0      107.2   
37   32   HLAVA Lukas                1984   CZE   118.5      106.9   
38   42   COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   118.0      104.8   
38   19   KARPENKO Nikolay           1981   KAZ   119.5      104.8   
40   30   TAKEUCHI Taku              1987   JPN   117.0      103.4   
41   57   BODMER Pascal              1991   GER   118.5      102.8   
42   44   KUETTEL Andreas            1979   SUI   116.0      102.4   
43   34   DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984   FRA   115.5      101.5   
44   38   FREUND Severin             1988   GER   115.5      99.5    
45   14   GANGNES Kenneth            1989   NOR   110.5      93.9    
46   22   KOKKONEN Akseli            1984   NOR   109.0      91.7    
47   35   MORASSI Andrea             1988   ITA   110.0      90.5    
48   6    LAZAROVYCH Oleksandr       1984   UKR   114.5      87.9    
49   21   IPATOV Dimitry             1984   RUS   109.5      87.8    
50   45   TOCHIMOTO Shohei           1989   JPN   107.5      87.3    
51   17   OKABE Takanobu             1970   JPN   109.0      86.8    
52   15   FREITAG Richard            1991   GER   107.0      85.1    
53   16   KOROLEV Alexey             1987   KAZ   106.5      84.8    
54   8    ALEXANDER Nicholas         1988   USA   106.5      83.6    
55   1    ELVERUM SORSELL Kim Rene   1988   NOR   108.5      82.6    
56   9    DELLASEGA Diego            1990   ITA   108.0      80.8    
57   7    CHOI Heung-Chul            1981   KOR   107.0      79.8    
58   13   BALKAASEN Fredrik          1989   SWE   105.5      79.5    
59   11   BOSHCHUK Volodymyr         1982   UKR   108.5      78.9    
60   20   ROSLIAKOV Ilja             1983   RUS   107.0      78.6    
61   4    GRIMHOLM Isak              1985   SWE   107.0      74.8    
62   12   FAIRALL Nicholas           1989   USA   100.5      70.2    
Disqualifiziert:                                                                     
     23   SKLETT Vegard-Haukoe       1986   NOR                      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13807261

Monat: 728522

Heute: 9363

Online: 95

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters