Skispringen Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica (SLO) HS215 Qualifikation Herren

Termin: 18.03.10 11:00
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Slowenien
Ort:Planica
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    54   KASAI Noriaki               1972   JPN   210.5      207.6   
2    51   HAJEK Antonin               1987   CZE   207.5      206.1   
3    50   STOCH Kamil                 1987   POL   201.5      199.9   
4    48   HAUTAMAEKI Matti            1981   FIN   204.0      199.1   
5    52   NEUMAYER Michael            1979   GER   203.0      198.8   
6    55   ITO Daiki                   1985   JPN   200.5      197.4   
7    53   EVENSEN Johan Remen         1985   NOR   200.0      196.5   
8    56   CHEDAL Emmanuel             1983   FRA   197.5      193.1   
9    34   HAPPONEN Janne              1984   FIN   207.5      187.9   
10   32   SEDLAK Borek                1981   CZE   202.5      182.8   
11   58   ZAUNER David                1985   AUT   183.0      181.2   
12   36   DESCOMBES SEVOIE Vincent    1984   FRA   198.5      178.7   
13   59   UHRMANN Michael             1978   GER   183.5      174.0   
14   37   MORASSI Andrea              1988   ITA   195.5      173.9   
15   29   PIKL Primoz                 1982   SLO   190.5      173.1   
16   40   RUTKOWSKI Lukasz            1988   POL   196.5      172.9   
17   47   SCHMITT Martin              1978   GER   180.0      170.6   
18   49   HILDE Tom                   1987   NOR   182.0      170.2   
19   35   HLAVA Lukas                 1984   CZE   194.0      169.6   
20   57   OLLI Harri                  1985   FIN   176.0      169.2   
21   25   HRGOTA Robert               1988   SLO   185.5      167.6   
22   45   DAMJAN Jernej               1983   SLO   181.5      164.8   
23   41   COLLOREDO Sebastian         1987   ITA   185.5      162.4   
24   31   MATURA Jan                  1980   CZE   180.5      157.3   
25   11   SLIZ Rafal                  1983   POL   176.0      156.4   
26   33   TAKEUCHI Taku               1987   JPN   178.5      150.2   
27   16   TROFIMOV Roman-Sergeevich   1989   RUS   170.5      147.8   
28   19   FREITAG Richard             1991   GER   170.5      147.3   
29   7    ALEXANDER Nicholas          1988   USA   170.0      145.3   
30   17   KARAULOV Ivan               1980   KAZ   166.5      145.0   
31   8    GRIMHOLM Isak               1985   SWE   163.5      138.3   
32   20   KOROLEV Alexey              1987   KAZ   157.5      134.3   
33   13   OSHEPKOV Stanislav          1989   RUS   157.0      132.1   
34   21   DELLASEGA Roberto           1990   ITA   158.0      129.4   
35   6    ZMORAY Tomas                1989   SVK   154.0      129.3   
36   14   DELLASEGA Diego             1990   ITA   155.0      129.1   
37   23   KARPENKO Nikolay            1981   KAZ   152.5      125.9   
38   5    LAMB Chris                  1989   USA   154.5      124.9   
39   24   ROSLIAKOV Ilja              1983   RUS   152.0      124.7   
40   22   KIM Hyun-Ki                 1983   KOR   155.0      123.9   
41   12   FAIRALL Nicholas            1989   USA   150.0      123.4   
42   15   CHOI Heung-Chul             1981   KOR   152.0      123.1   
43   2    CHERVYAKOV Georgiy          1990   RUS   151.0      121.4   
44   18   GLASDER Michael             1989   USA   143.0      108.6   
45   3    BALKAASEN Fredrik           1989   SWE   134.0      96.9    
46   10   PAVLOV Bogomil              1992   BUL   123.0      85.2    
Nicht am Start                                                                      
     44   TOCHIMOTO Shohei            1989   JPN                      
     4    ZOGRAFSKI Vladimir          1993   BUL                      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13807539

Monat: 728800

Heute: 9641

Online: 105

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters