Langlauf Weltcupfinale Falun (SWE) Endstand Weltcupfinale Herren

Termin: 21.03.10 18:00
Serie:Weltcup
Nation:Schweden
Ort:Falun
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   NORTHUG Petter jr.       1986  NOR  1:55:27.4  
2   MANIFICAT Maurice        1986  FRA  1:55:30.8  
3   HELLNER Marcus           1985  SWE  1:55:38.4  
4   VYLEGZHANIN Maxim        1982  RUS  1:56:13.2  
5   VITTOZ Vincent           1975  FRA  1:56:15.0  
6   SOEDERGREN Anders        1977  SWE  1:56:26.8  
7   ANGERER Tobias           1977  GER  1:56:53.5  
8   COLOGNA Dario            1986  SUI  1:56:58.9  
9   BAUER Lukas              1977  CZE  1:57:05.3  
10  DI CENTA Giorgio         1972  ITA  1:57:11.5  
11  PILLER COTTRER Pietro    1974  ITA  1:57:19.8  
12  PERL Curdin              1984  SUI  1:57:50.4  
13  ROENNING Eldar           1982  NOR  1:58:17.5  
14  NOUSIAINEN Ville         1983  FIN  1:58:30.9  
15  ZHMURKO Artem            1985  RUS  1:58:34.9  
16  CLARA Roland             1982  ITA  1:58:39.7  
17  BABIKOV Ivan             1980  CAN  1:58:40.7  
18  PETTERSEN Oeystein       1983  NOR  1:58:41.3  
19  LARSSON Mats             1980  SWE  1:58:44.3  
20  CHERNOUSOV Ilia          1986  RUS  1:58:49.4  
21  BACH Ole-marius          1988  NOR  1:58:53.9  
22  RENNEMO Kristian Tettli  1984  NOR  1:58:55.7  
23  PANKRATOV Nikolay        1982  RUS  1:59:01.2  
24  HEIKKINEN Matti          1983  FIN  1:59:20.2  
25  NARUSE Nobu              1984  JPN  1:59:26.6  
26  REICHELT Tom             1982  GER  1:59:30.9  
27  RICKARDSSON Daniel       1982  SWE  1:59:32.6  
28  GLOEERSEN Anders         1986  NOR  1:59:50.2  
29  SHIRIAEV Sergey          1983  RUS  1:59:56.7  
30  JOENSSON Emil            1985  SWE  2:00:10.5  
31  KERSHAW Devon            1982  CAN  2:00:14.9  
32  HARVEY Alex              1988  CAN  2:00:55.5  
33  ERIKSSON Jens            1987  SWE  2:01:44.2  
34  BRANDSDAL Eirik          1986  NOR  2:02:12.8  
35  NOVIKOV Sergey           1980  RUS  2:02:59.1  
36  MORILOV Nikolay          1986  RUS  2:03:10.3  
37  SVANEBO Anders           1984  SWE  2:03:10.5  
38  SOEDERHIELM Tiio         1984  SWE  2:03:14.3  
39  SOMMERFELDT Rene         1974  GER  2:03:28.3  
40  NEWELL Andrew            1983  USA  2:05:10.7  
41  GREGG Brian              1984  USA  2:05:22.9  
42  MODIN Jesper             1988  SWE  2:06:02.4  
43  PETERSON Teodor          1988  SWE  2:10:08.8  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13807585

Monat: 728846

Heute: 9687

Online: 80

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters