Skispringen Continentalcup Damen Lillehammer (NOR) HS100 Damen

Termin: 12.09.10 10:45
Serie:Continentalcup
Nation:Norwegen
Ort:Lillehammer
Kategorie:Damen

EVENT | Continental Cup

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   30  IRASCHKO Daniela            AUT  93.0  98.5  253.0   
2   40  MATTEL Coline               FRA  88.5  92.5  231.0   
3   28  JAHR Line                   NOR  87.5  89.0  221.5   
4   38  ITO Yuki                    JPN  89.0  84.0  209.0   
5   20  JEROME Jessica              USA  86.5  83.5  205.0   
6   16  VAN Lindsey                 USA  79.0  86.5  196.5   
7   22  RUNGGALDIER Elena           ITA  81.5  83.5  193.5   
8   19  KASAI Yoshiko               JPN  80.5  82.5  187.5   
9   17  CLAIR Julia                 FRA  80.0  83.0  186.5   
10  36  HUGHES Abby                 USA  80.5  78.5  180.0   
11  26  SEYFARTH Juliane            GER  79.5  79.0  179.5   
12  27  DEMETZ Lisa                 ITA  84.5  73.5  179.0   
13  39  TAKANASHI Sara              JPN  76.5  79.5  173.5   
14  29  FAISST Melanie              GER  78.5  78.0  171.5   
15  24  ROGELJ Spela                SLO  77.5  76.5  169.0   
16  35  WATASE Ayumi                JPN  80.0  73.5  167.5   
17  32  JOHNSON Alissa              USA  75.5  76.5  165.5   
18  34  GRAESSLER Ulrike            GER  71.5  82.0  163.0   
19  12  KYKKAENEN Julia             FIN  86.0  68.0  162.5   
20  31  VTIC Maja                   SLO  77.0  75.0  161.5   
21  37  MOHR Jenna                  GER  77.0  73.0  160.0   
22  18  INSAM Evelyn                ITA  73.0  71.0  147.0   
23  25  LOGAR Eva                   SLO  72.5  72.0  146.5   
24  33  HAEFELE Anna                GER  71.0  74.0  146.0   
25  15  DOLEZELOVA Michaela         CZE  69.5  73.0  143.0   
26  14  LEMARE Lea                  FRA  71.5  68.0  137.0   
27  8   SAGEN Anette                NOR  71.0  70.5  132.0   
28  13  ENGER Gyda                  NOR  73.0  64.0  128.5   
29  10  KEIL Katharina              AUT  69.0  66.0  123.5   
29  1   SPRAKEHAUG Silje            NOR  68.0  65.5  123.5   
31  2   LUNDBY Maren                NOR  65.5        59.0    
32  23  WINDMUELLER Sabrina         SUI  66.0        56.5    
32  3   STEEN HANSEN Synne          NOR  64.5        56.5    
34  5   ROIDER Cornelia             AUT  62.5        49.0    
34  4   ESPIAU Caroline             FRA  61.5        49.0    
36  11  TAKTAEVA Irina              RUS  59.5        45.5    
37  7   KARLENGEN Silje             NOR  53.5        31.5    
38  9   ZOTOVA Maria                RUS  52.5        29.5    
39  6   HAGEMOEN Jenny Synnove      NOR  54.5        29.0    
Disqualifiziert:
    41  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  AUT                      
    21  WINDMUELLER Bigna           SUI                      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13807753

Monat: 729014

Heute: 9855

Online: 78

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters