Skispringen FIS-Cup Damen Pöhla (GER) HS 65 Damen

Termin: 18.08.10 00:00
Serie:FIS-Cup
Nation:Deutschland
Ort:Pöhla
Kategorie:Damen

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    35   MATTEL Coline              FRA   63.0   63.5   245.6   
2    37   WATASE Ayumi               JPN   62.0   62.5   238.8   
3    39   TAKANASHI Sara             JPN   61.5   61.5   235.7   
4    36   FAISST Melanie             GER   62.0   62.0   235.6   
5    38   ITO Yuki                   JPN   62.0   61.0   233.7   
6    41   HENDRICKSON Sarah          USA   62.0   60.5   232.5   
7    40   HUGHES Abby                USA   61.5   60.0   229.1   
8    33   STRAUB Ramona              GER   60.0   59.5   223.8   
9    34   JOHNSON Alissa             USA   61.0   59.5   222.7   
10   31   KASAI Yoshiko              JPN   59.0   59.5   220.9   
11   32   RUPPRECHT Anna             GER   58.0   59.5   217.5   
12   30   ARDOVINO Avery             USA   57.0   58.0   212.0   
13   4    SCHNURR Magdalena          GER   58.5   56.5   210.0   
14   29   LEMARE Lea                 FRA   59.0   54.5   207.4   
15   28   WUERTH Svenja              GER   55.5   58.0   204.9   
16   7    SCHUBERT Franziska         GER   54.5   55.5   196.5   
17   26   TAKTAEVA Irina             RUS   54.0   56.0   196.0   
18   2    SENONER Simona             ITA   55.5   54.5   195.0   
19   6    TAILLARD Coralie           FRA   55.5   53.5   192.6   
20   27   CLAIR Julia                FRA   55.0   53.5   191.4   
21   15   STUFFER Barbara            ITA   56.0   53.5   190.3   
22   25   ZOTOVA Maria               RUS   54.5   54.0   189.4   
23   1    ZOBEL Veronika             GER   53.0   53.5   185.6   
24   22   ALTHAUS Katharina          GER   51.5   50.0   174.1   
25   11   SCHOITSCH Sonja            AUT   49.5   52.0   172.1   
26   9    HOEPPNER Lucienne          GER   52.0   50.5   171.5   
27   10   HAECKERT Melanie           GER   49.0   50.5   166.3   
28   5    HOELZL Chiara              AUT   49.0   49.5   165.4   
29   21   POEPPEL Sarah              GER   51.0   52.5   157.4   
30   14   VESCHEKOVA Anastasiya      RUS   50.0   48.0   156.7   
31   18   POCK Verena                AUT   48.0          79.2    
32   12   GRONAU Elisa               GER   47.5          77.5    
33   23   RAUDASCHL Elisabeth        AUT   46.5          75.6    
34   16   SCHMIDT Debora             GER   46.5          71.1    
35   20   GIANMOENA Veronica         ITA   45.5          70.2    
36   24   GRITSCH Clara              AUT   46.5          69.6    
37   8    KRANZL Michaela            AUT   43.0          65.2    
38   13   HARALAMBIE Dana Vasilica   ROU   42.0          58.8    
39   19   WIEGELE Liza               AUT   41.0          56.9    
40   3    VASKINA Viktoria           RUS   41.0          55.9    
Disqualifiziert:                                                                 
     17   TOROK Denisa               ROU                         


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808019

Monat: 729280

Heute: 10121

Online: 86

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters