Freestyle Weltcup in Lake Placid Aerials Herren

Termin: 18.01.09 11:00
Serie:Weltcup
Nation:USA
Ort:Lake Placid
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Disziplin-WC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    PETERSON Jeret        1981   USA   252.59      1000.00   
2    NISSEN Kyle           1979   CAN   244.92      800.00    
3    SHOULDICE Warren      1983   CAN   243.03      600.00    
4    ISOZ Andreas          1984   SUI   241.50      500.00    
5    ST ONGE Ryan          1983   USA   236.89      450.00    
6    SLIVETS Timofei       1984   BLR   235.60      400.00    
7    LAMBERT Christopher   1987   SUI   231.89      360.00    
8    OMISCHL Steve         1978   CAN   228.88      320.00    
9    ABLAEV Enver          1979   UKR   217.80      290.00    
10   BLAIS Ryan            1979   CAN   203.46      260.00    
11   DASHINSKI Dmitri      1977   BLR   201.02      240.00    
12   BAHRKE Scotty         1985   USA   200.18      220.00    
13   BELANGER Remi         1987   CAN   112.38      200.00    
14   HAECHLER Christian    1983   SUI   109.59      180.00    
15   ABRAMENKO Oleksandr   1988   UKR   109.17      160.00    
16   LEBEDEV Vladimir      1984   RUS   101.08      150.00    
17   FERGUSON Dylan        1988   USA   100.22      140.00    
18   OSIPAU Denis          1983   BLR   96.40       130.00    
19   SANNIKOV Anton        1988   RUS   91.00       120.00    
20   GRISHIN Alexei        1979   BLR   90.27       110.00    
21   DEPETERS Matthew      1987   USA   88.73       100.00    
22   LAMBERT Thomas        1984   SUI   86.55       90.00     
23   KUSHNIR Anton         1984   BLR   85.84       80.00     
24   MARUSHCHAK Dmitry     1980   RUS   82.62       70.00     
25   PETER Jan             1986   SUI   79.42       60.00     
26   ROCHON Olivier        1989   CAN   78.49       50.00     
27   SHAPKIN Yury          1987   RUS   67.07       45.00     
28   SPERO Cord            1979   CAN   62.61       40.00     
29   TABARA Naoya          1980   JPN   56.90       0.00      
30   DOBRANSKY Roman       1992   CZE   45.64       0.00      
31   NISHIKAWA Shiro       1979   JPN   40.09       0.00      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808100

Monat: 729361

Heute: 10202

Online: 94

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters