Freestyle Weltcup in Mont Gabriel Aerials Herren

Termin: 25.01.09 13:00
Serie:Weltcup
Nation:Kanada
Ort:Mont Gabriel
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    6    OMISCHL Steve         1978   CAN   242.45      1000.00   
2    13   SLIVETS Timofei       1984   BLR   240.95      800.00    
3    37   LAMBERT Thomas        1984   SUI   233.95      600.00    
4    4    NISSEN Kyle           1979   CAN   233.91      500.00    
5    40   ROCHON Olivier        1989   CAN   233.56      450.00    
6    7    ISOZ Andreas          1984   SUI   211.10      400.00    
7    9    ST ONGE Ryan          1983   USA   210.17      360.00    
8    15   BLAIS Ryan            1979   CAN   206.19      320.00    
9    41   SPERO Cord            1979   CAN   193.79      290.00    
10   1    PETERSON Jeret        1981   USA   181.02      260.00    
11   14   ABLAEV Enver          1979   UKR   179.32      240.00    
12   2    SHOULDICE Warren      1983   CAN   158.62      220.00    
13   12   ABRAMENKO Oleksandr   1988   UKR   112.17      200.00    
14   18   LEBEDEV Vladimir      1984   RUS   111.68      180.00    
15   20   HAECHLER Christian    1983   SUI   105.97      160.00    
16   24   BELANGER Remi         1987   CAN   104.08      150.00    
17   8    DASHINSKI Dmitri      1977   BLR   95.80       140.00    
18   43   LIU Zhongqing         1985   CHN   95.13       130.00    
19   26   BUTLER Sean           1986   CAN   93.86       120.00    
20   28   PETER Jan             1986   SUI   93.48       110.00    
21   39   FERGUSON Dylan        1988   USA   93.14       100.00    
22   33   GERRITS Travis        1991   CAN   90.94       90.00     
23   11   OSIPAU Denis          1983   BLR   90.59       80.00     
24   27   MIZUNO Ken            1978   JPN   87.88       70.00     
25   38   DOBRANSKY Roman       1992   CZE   85.83       60.00     
26   3    GRISHIN Alexei        1979   BLR   83.85       50.00     
27   5    LI Ke                 1985   CHN   82.35       45.00     
28   32   SHAPKIN Yury          1987   RUS   79.42       40.00     
29   21   YUE Haitao            1983   CHN   77.88       36.00     
30   22   BAHRKE Scotty         1985   USA   76.99       32.00     
31   42   MARUSHCHAK Dmitry     1980   RUS   75.12       28.00     
32   25   TABARA Naoya          1980   JPN   68.04       0.00      
33   30   NISHIKAWA Shiro       1979   JPN   63.58       0.00      
34   44   SANNIKOV Anton        1988   RUS   62.82       0.00      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
MOTORFAHRZEUG.COM

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

valsartan formulation - 26.05.12 um 04:51 von Reerataudge
get paxil online - 25.05.12 um 19:25 von Reerataudge
Karriereende 2012 - 24.05.12 um 08:41 von maloMedved
Íåäîðîãàÿ ðàñêðóòêà ñàéòà - 24.05.12 um 00:55 von DiapespakeHex
Ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ñåòè - 23.05.12 um 22:30 von unmandyplaymn
Æåíñêèé æóðíàë äëÿ äóìàþùèõ äåâó - 17.05.12 um 18:46 von WahPrache
An Franz Privat - 11.05.12 um 22:33 von Anna Heppner
Tippspiel zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2012 - 03.05.12 um 10:36 von Werfel

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2011

Jahr: 13808106

Monat: 729367

Heute: 10208

Online: 96

Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472

Besucher seit 23.12.2010
aus folgenden Nationen (Top-20):
free counters